टुडे भास्कर डॉट कॉम
इस सूची में जाने का कारण वो शोध है जिसके अनुसार 2016 में सबसे अमीर एक फ़ीसदी लोगों की संपत्ति दुनिया के बाकी बचे लोगों की सम्पत्ति से अधिक होगी.
ग़ैर सरकारी संस्था ऑक्सफ़ैम के शोध के मुताबिक़, यदि अर्थव्यवस्था की वर्तमान विकास दर रही तो 2016 में सबसे धनी एक प्रतिशत लोगों की सम्पत्ति 50 फ़ीसदी बढ़ेगी.
ऑक्सफ़ैम के मुताबिक जहां 2009 में इन लोगों की सम्पत्ति में 44 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई, वहीं 2014 में 48 फ़ीसदी की वृद्धि देखी गई.
दुनिया के 20 सबसे अमीर व्यक्ति-
| क्रमांक | नाम | संपत्ति (डॉलर में) | उम्र | स्रोत | देश |
| 1 | बिल गेट्स | 80.4 अरब | 59 | माइक्रोसॉफ़्ट | अमरीका |
| 2 | वारेन बफ़ेट | 73 अरब | 84 | बर्कशायर हैथवे | अमरीका |
| 3 | कार्लसन स्लिम हेलु एवं परिवार | 72.9 अरब | 74 | टेलीकॉम | मेक्सिको |
| 4 | अमैनसियो ओर्तेगा | 60 अरब | 78 | रिटेल | स्पेन |
| 5 | लैरी एलिसन | 54 अरब | 70 | ओरेकल | अमरीका |
| 6 | क्रिस्टी वाल्टन एवं परिवार | 41.7 अरब | 60 | वाल-मार्ट | अमरीका |
| 7 | चार्ल्स कोच | 41 अरब | 79 | विभिन्न कारोबार | अमरीका |
| 7 | डेविड कोच | 41 अरब | 74 | विभिन्न कारोबार | अमरीका |
| 9 | जिम वाल्टन | 40.8 अरब | 67 | वाल-मार्ट | अमरीका |
| 10 | एलिस वाल्टन | 39.4 अरब | 65 | वाल-मार्ट | अमरीका |
| 11 | एस रॉब्सॉन वाल्टन | 39.3 अरब | 71 | वाल-मार्ट | अमरीका |
| 12 | लिलियन बेटनकोर्ट एवं परिवार | 35.7 अरब | 92 | लॉरियल | फ्रांस |
| 13 | माइकल ब्लूमबर्ग | 35.4 अरब | 72 | ब्लूमबर्ग एलपी | अमरीका |
| 14 | ली का-शिंग | 34.1 अरब | 86 | विभिन्न कारोबार | हॉन्गकॉन्ग |
| 15 | मार्क ज़करबर्ग | 33.2 अरब | 30 | फ़ेसबुक | अमरीका |
| 16 | बर्नार्ड अर्नाल्ट एवं परिवार | 32.7 अरब | 65 | एलवीएमएच | फ्रांस |
| 17 | शेल्डन एडेल्सन | 28.7 अरब | 81 | कैसीनो | अमरीका |
| 18 | लैरी पेज | 28.3 अरब | 41 | गूगल | अमरीका |
| 19 | सर्गेई ब्रिन | 27.9 अरब | 41 | गूगल | अमरीका |
| 20 | जेफ़ बेजोस | 27.2 अरब | 51 | अमेज़न | अमरीका |
वारेन बफ़ेट दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं.
ऑक्सफ़ैम ने कहा है कि दुनिया की कुल सम्पत्ति के 52 प्रतिशत हिस्से में से 46 प्रतिशत के मालिक दुनिया के पांच सबसे धनी लोग हैं.
दुनिया की शेष आबादी के हिस्से में वैश्विक सम्पत्ति का 5.5 प्रतिशत आता है. वर्ष 2014 में प्रति व्यक्ति के हिस्से औसतन 3,544 डॉलर (क़रीब सवा दो लाख रुपए) सम्पत्ति आती थी.



